Preisaussichten von Rapssaat, Einflüsse des Weltmarktes und Bedeutung für die Raps-Vermarktung.

Rapsversorgung gefährdet

 

Rapspreis (Euronext) - Markttelegramm

Lieferung EUR/t Veränderung
zum Vortag
Aug '12 458,25 -8,50
Nov '12 453,75 -8,25
Feb '13 448,75 -8,00
Mai '13 444,00 -8,25
Aug '13 423,50 -6,25
Nov '13 415,00 -7,50
Feb '14 411,25 -7,50
Mai '14 409,25 -7,50
Aug '14 402,25 -7,50
Nov '14 402,25 -7,50
Schlußkurs vom 16.05.2012
Alle Preise und Notierungen ohne Gewähr.
Reutersabkürzungen

Chart zur Kursentwicklung

 

Ein Service von tec24.com.