Bestandesführung EXOCET
Spezifische Angaben zur Bestandesführung bei der RAPOOL-Winterrapssorte EXOCET.
| Standorteignung nach Bodengüte | leicht | gut | schwer | ||||
| Saatzeit | früh | Ø | spät | ||||
| Herbstentwicklung | verhalten | Ø | wüchsig | ||||
|
Wachstumsreglereinsatz Herbst |
reduzieren* | Ø | erhöhen* | ||||
| Fungizideinsatz Herbst | reduzieren* | Ø | erhöhen* | ||||
| Gesundheit / Phomatoleranz | gering | Ø | hoch | ||||
| Wachstumsreglereinsatz Frühjahr | reduzieren* | Ø | erhöhen* | ||||
| Fungizideinsatz Frühjahr | reduzieren* | Ø | erhöhen* | ||||
| Standfestigkeit | gering | Ø | hoch | ||||
| Reifestaffelung | früh | Ø | spät | ||||
* mögliche Reduktion/Erhöhung der Aufwandmenge um 10 - 20% von ortsüblich


