Mit den RAPOOL-N-Saldenplaner kann der maximal zulässige N-Saldo 2019 und auch für die kommenden Jahre auf einen Blick erfasst werden. Einfach die N-Salden der letzten Erntejahre eintragen. In den blauen Zellen lässt sich dann ablesen, welcher N-Saldo maximal zulässig ist, um den 3-jährigen Mittelwert einzuhalten. Die 3-Jahres-Zeiträume verdeutlichen, welche Werte jeweils in den Mittelwert eingehen. Sie können für 2019 und 2020 auch eigene Planwerte eintragen und die Auswirkungen auf den betrieblichen N-Saldo ganz einfach nachvollziehen. Für Stickstoff erfolgt die Berechnung des maximal zulässigen betrieblichen N-Saldos im Rahmen der Düngeverordnung als 3-jähriger gleitender Mittelwert.
Erntejahr | Maximal zulässig | jährlicher N-Saldo ![]() | gleitendes 3-jähriges Saldenmittel ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pro Jahr ![]() | ist ![]() | Soll max. | 2016-2018 max. + 56,7 kg N/ha | 2017-2019 max. + 53,3 kg N/ha | 2018-2020 max. + 50 kg N/ha | ||||
2016 | 60 | ||||||||
2017 | 60 | Mittel | |||||||
2018 | 50 | Mittel | |||||||
2019 | 50 | Mittel | |||||||
2020 | 50 | ||||||||
2021 | 50 | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Ggf. länderspezifische Besonderheiten beachten!